
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM23 - 013 | 3566 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM23 - 012 | 1526 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM23 - 011 | 9705 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM23 - 010 | 3508 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM23 - 009 | 6212 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM23 - 008 | 3156 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM23 - 007 | 6617 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM23 - 006 | 7357 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM23 - 005 | 4803 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM23 - 004 | 0118 |
